
产品特点 详细参数 资料下载 |

通讯 | 输入 | ||
支持频段 通讯类别 数据速率 | LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE Cat.1 LTE-TDD: 上下行配比 2: 下行 ≤ 8 Mbps/上行 ≤ 2 Mbps 上下行配比 1: 下行 ≤ 6 Mbps/上行 ≤ 4 Mbps LTE-FDD: 下行 ≤ 10 Mbps / 上行 ≤ 5 Mbps | 数字信号 | 1 路 Modbus RTU (RS485) |
数据流量 | 工作环境 | ||
SIM卡流量 | 1G/月,使用有效期6年 (默认, 仅限中国地区) | 工作温度 存储温度 相对湿度 | -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C 10 ... 90 %RH |
电源 | 其他 | ||
供电电压及功率 | 18 ... 36 VDC Max 6W @ 24VDC | 防护等级 外壳材质 重量 尺寸 安装方式 | IP54 铝合金 0.42 kg 79×128×38.8 mm (L×W×H) 管道式 / 壁挂式 / 导轨式 |
Leaflet_F0112 4G_FIX_CN_2025-V3.02.pdf | 913.06KB | 下载 |
已经到底了~