
产品特点 详细参数 资料下载 |

显示 | 电源 | ||
显示 分辨率 | 4.3″ IPS触摸液晶显示屏 800 × 480 px | 供电电压及功率 | 面板式 18 ... 30 VDC Max 15 W @ 24 VDC 壁挂式 18 ... 30 VDC Max 15 W @ 24 VDC(本机) 18 ... 30 VDC Max 30 W @ 24 VDC(传感器供电) |
信号输出 | 工作环境 | ||
数字信号 报警信号 无线信号 | 0 … 1.7 MPa(a) ±0.5% FS | 工作温度 存储温度 相对湿度 | 0 ... +50 °C -40 ... +80 °C 0 ... 95 %RH |
信号输入 | 其他 | ||
数字信号 | Modbus RTU (RS485), | 外壳材质 安装方式 认证 | ABS + PC 面板式 / 壁挂式 符合 CE 认证标准 |
Leaflet_F306x_Dewpoint Monitor_FIX_CN_2025-V3.01.pdf | 2.37MB | 下载 |
已经到底了~