|

详细参数 资料下载 |
测量范围 | 工作环境 | ||
露点测量范围 IAS-DP01-Lite IAS-DP02-Lite IAS-DP03-Lite 温度测量范围 压力测量范围 | -60 … +60 °Ctd(量程参考选型表) -80 … +20 °Ctd -110 … +20 °Ctd -40 … +100 °C 0 … 1.7 MPa(a) (可选项) | 电池箱工作温度 存储温度 相对湿度 样气流速 压力 | -30 … +70 °C -40 … +80 °C 0 … 95 %RH > 1 L/min 0 … 1.7 MPa(a) |
测量精度 | 电源 | ||
露点精度 ( 空气或氮气 ) +20 … -60 °Ctd -60 … -110 °Ctd 温度精度 (温度精度要求可定制) 0 … +50 °C -40 … 0 °C & +50 … +100 °C 压力精度 精度 @23°C 压力随温度漂移 | ±2 °Ctd ±3 °Ctd ±0.3 °C (标准) ±0.5 °C (标准) ±0.3 %FS ±0.001 MPa/10 °C | 供电 | 100 ~ 240 VAC 50 ~60 Hz |
响应时间 | 其他 | ||
| 露点测量 Reference: 63% [90%], 20 °C, 1bar(a), 4L ⁄ min | 工艺连接 传感器过滤器 电磁兼容 尺寸 重量 | 6 mm 不锈钢快速连接器 不锈钢烧结过滤器 ( 过滤等级 30~45 um) 符合 IEC 61326-1 410×335×145 mm(L×W×H) 4.4 Kg | |
-50 +20 °Ctd +20 -50 °Ctd 压力测量 | 20 sec [40 sec] 1 min [3 min] < 1 sec | ||
Leaflet_Lite Compressed Air Analysis_FIX_CN_2025-V3.01.pdf | 2.08MB | 下载 |
已经到底了~