
详细参数 资料下载 |
测量范围 | 工作环境 | ||
电压输入 电流输入 频率范围 | 80 ~ 620 VAC (P-P) 10 ~ 1000A 45 ~ 65 Hz | 储藏温度 湿度 | -40 ... +85 ℃ 5 ... 95 %RH @ 50℃ (无冷凝) |
测量精度 | 其他 | ||
电压精度 电流精度 功率因素精度 有功功率 有功电能 | 0.2% 0.5% (10~1000A, 10A 以下不保证精度) ±0.005 IEC62053-22 Class 0.2 IEC62053-22 Class 0.2S | 支持接线方式 重量 尺寸 | 3PH3W 4.2 kg 410×335×145 mm (L×W×H) |
EMC | |||
静电释放 对于辐射场的抗干扰性 对于快速瞬变的抗干扰性 对于电涌的抗干扰性 | IV 级 (IEC61000-4-2) Level III 级 (IEC61000-4-3) Level IV (IEC61000-4-4) Level IV (IEC61000-4-5) | 耐导电性 对于电源频率磁场的抗干扰性 传导与辐射发射 | Level III (IEC61000-4-6) 0.5mT (IEC61000-4-8) Class B (EN55022) |
Leaflet_Lite Compressed Air Analysis_FIX_CN_2025-V3.01.pdf | 2.08MB | 下载 |
已经到底了~